Bundesliga 17.Spieltag 2018/2019

Die Hälfte der Saison ist nun vorbei und der Herbstmeister heißt Borussia Dortmund. Hier die Tabelle nach der Hinrunde und die Ergebnisse des 17. Spieltages.

Die Tabelle nach der Hinrunde:

Spiele Punkte S U N Tore Diff
1 Borussia Dortmund 17 42 13 3 1 44:18 +26
2 FC Bayern München 17 36 11 3 3 36:18 +18
3 Borussia Mönchengladbach 17 33 10 3 4 36:18 +18
4 RB Leipzig 17 31 9 4 4 31:17 +14
5 VfL Wolfsburg 17 28 8 4 5 27:22 +5
6 Eintracht Frankfurt 17 27 8 3 6 34:23 +11
7 TSG 1899 Hoffenheim 17 25 6 7 4 32:23 +9
8 Hertha BSC 17 24 6 6 5 26:27 -1
9 Bayer 04 Leverkusen 17 24 7 3 7 26:29 -3
10 SV Werder Bremen 17 22 6 4 7 28:29 -1
11 Sport-Club Freiburg 17 21 5 6 6 21:25 -4
12 1. FSV Mainz 05 17 21 5 6 6 17:22 -5
13 FC Schalke 04 17 18 5 3 9 20:24 -4
14 Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. 17 18 5 3 9 19:33 -14
15 FC Augsburg 17 15 3 6 8 25:29 -4
16 VfB Stuttgart 17 14 4 2 11 12:35 -23
17 Hannover 96 17 11 2 5 10 17:35 -18
18 1. FC Nürnberg 17 11 2 5 10 14:38 -2
Quellen:
https://sport.bild.de/fussball/bundesliga/ergebnisse/
https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/tabelle/2018-2019/17/table