Für alle die sich vielleicht das neue Samsung Galaxy S10 kaufen wollen oder sich einfach nur dafür interessieren ein paar Infos.
| Technische Daten | Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
| Prozessor | Samsung Exynos 9 9820 | Samsung Exynos
9 9810 |
|
| Gerätespeicher | 128GB | 64GB | |
| Arbeitsspeicher | 8GB | 4GB | |
| Display-Typ | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | |
| Display-Diagonale | 6,10 Zoll | 5,80 Zoll | |
| Display-Auflösung | 1440 x 3040px |
|
|
| Akku | 3.400 Milliamperestunden | 3.000 Milliamperestunden | |
| Austauschbarer Akku | Nein | Nein | |
| Hauptkamera | 12,19 Megapixel | 12,19 Megapixel | |
| Zweite Hauptkamera | 12 Megapixe | – | |
| Dritte Hauptkamera | 16 Megapixel | – | |
| Frontkamera | 9,98 Megapixel | 7,99 Megapixel | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Ja | Ja | |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | Ja | |
| Radio | Ja | Ja | |
| Kompass | Ja | Ja | |
| SAR-Wert Kopf | 0,48 W/kg | 0,36 W/kg | |
| SAR-Wert Körper | 1,59 W/kg | 1,18 W/kg | |
| GPS | Ja | Ja |
Besonderheiten des S10:
- Drahtloses Laden
- Fingerabdrucksensor im Display
- Sehr hochauflösendes Display
- Sehr gute Kameras (12 Megapixel + einige Extras)
- …
Wem das S10 mit aktuell 700 Euro nicht zu teuer ist, dem ist es auf jeden Fall zu empfehlen
Quelle:Netzwelt.de